Universiti Malaya
马来亚大学
C+ · 官方 PDF 可解析自授学位学期制 (Semester)
学校档案
| 颁证主体 | Universiti Malaya |
|---|---|
| 学分单位 | credit hours · 一门标准课 3 |
| 成绩体系 | Cumulative Grade Point Average(CGPA) |
| 官方域名 | um.edu.my · study.um.edu.my · fsktm.um.edu.my |
| 主数据源 | fsktm.um.edu.my ↗ |
数据覆盖度已录入 126 门课
课程名称126/126
科目代码126/126
学分107/126
先修关系14/126
覆盖度按字段分开统计。单一百分比会骗人——一所学校可以公开全部课程名却不公开任何科目代码。
数据源说明
No public subject catalogue - MAYA requires login and is out of scope. Subject data lives in per-faculty UG Kit PDFs as structured tables, with prerequisites encoded inline as (#CODE). First release covers FSKTM only; the other 13 faculties need their own PDFs located and parsed.
解析说明
Segment-scan parse of the faculty UG Kit PDF with (#CODE) groups masked before segmenting. Self-references dropped. GLTXXXX/GIGXXXX are placeholder codes in the source. Units lacking a credit value appeared only in prose and need manual confirmation before display.
已录入课程126 门
| 代码 | 名称 | 学分 | 先修 |
|---|---|---|---|
| GIG1003 | Basic Entrepreneurship Culture | 2 | — |
| GIG1004 | Information Literacy | 2 | — |
| GIG1005 | Social Engagement | 2 | — |
| GIG1012 | Philosophy and Current Issues (for local student only) | 2 | — |
| GIG1013 | Appreciation of Ethics and Civilizations | 2 | — |
| GLT1002 | Mastering English I | — | — |
| GLT1003 | Mastering English II | — | — |
| GLT1004 | Mastering English III COMPULSORY - (2 Courses x | 2 | — |
| GLT1005 | Mastering English IV [Pre-requisite] COMPULSORY - (2 Courses x | 2 | — |
| GLT1006 | Mastering English V | — | — |
| GLT1007 | Essential Writing Skills | — | — |
| GLT1008 | Effective C ommunication ** PILIH SATU: | — | — |
| GLT1009 | Mastering English VI [Pre-requisite] COMPULSORY - (2 Courses x | 2 | — |
| GLT1010 | Mastering English VII | — | — |
| GLT1011 | Technical Writing Skills in English | — | — |
| GLT1012 | Presentation Skills in E nglish | — | — |
| GLT1013 | Reading Critically * * These courses have pre-requisites and students can ONLY register for them after they have PASSED the COMPULSORY course as determined by the respective Paths | — | — |
| GLT1014 | – Advanced C ommunication Skills | — | — |
| GLT1015 | – Advanced Professional Writing ** PILIH SATU: | — | — |
| GLT1020 | – Fundamental Writing ** CHOOSE ONE: ● G LT1022 – Speak Up | — | — |
| GLT1023 | – Effective Workplace W riting ** CHOOSE ONE: ● G LT1025 – Effective Oral Communication | — | — |
| GLT1026 | – Writing at the Workplace ** These courses have prerequisites and students can only register for them after obtaining a PASS in the compulsory course as stipulated in the respective PATH | — | — |
| GLT1027 | – Advanced Oral Communication | — | — |
| GLT1028 | – Advanced Business Writing* ● Optional - Foreign Language course *(Students can only register for one course per semester) ** CHOOSE ONE: ● G LT1019 – Let’s Speak | — | — |
| GLT1049 | Philosophy and Current Issues (for local student only) / Basic Malay Language (for international student) | 2 | — |
| GLTXXXX | English for Communication (1) | 1 | — |
| WIA1001 | Information Systems | 3 | — |
| WIA1002 | Data Structure | 5 | WIX1002 |
| WIA1003 | Computer System Architecture | 3 | WIX1003 |
| WIA1005 | Network Technology Foundation | 4 | — |
| WIA1006 | Machine Learning | 3 | — |
| WIA1007 | Introduction to Data Science | 3 | — |
| WIA1008 | Fundamental of Multimedia | 3 | — |
| WIA2001 | Database | 3 | — |
| WIA2002 | Software Modelling | 3 | — |
| WIA2003 | Probability and Statistics | 3 | — |
| WIA2004 | Operating Systems | 4 | — |
| WIA2005 | Algorithm Design and Analysis | 4 | WIA1002 |
| WIA2006 | System Analysis and Design | 3 | — |
| WIA2007 | Mobile Application Development | 4 | — |
发现信息有误?告诉我们。请用自己的话描述问题,不要上传成绩单、截图或校内系统文件。