University of Nottingham Malaysia
诺丁汉大学马来西亚校区
跨校区提示
University of Nottingham Malaysia 的部分官方内容位于本部域名(nottingham.ac.uk)。 那些页面可能不适用于马来西亚校区,引用前请确认页面本身是否标注校区。
学校档案
| 颁证主体 | University of Nottingham (UK) |
|---|---|
| 学分单位 | UK credits · 一门标准课 10 · 满载 60/学期 |
| 成绩体系 | Weighted Average + Degree Classification(Weighted Average) |
| 官方域名 | nottingham.edu.my · campus.nottingham.ac.uk · nottingham.ac.uk |
| 主数据源 | campus.nottingham.ac.uk ↗ |
数据覆盖度已录入 45 门课
覆盖度按字段分开统计。单一百分比会骗人——一所学校可以公开全部课程名却不公开任何科目代码。
数据源说明
Official public Curriculum Catalogue, no login required. CAMPUS=M filters to Malaysia; 30 Malaysia schools (MSC-* codes); years 2017-2026 available. Built on PeopleSoft, so a session-capable headless browser is required. The robots.txt for campus.nottingham.ac.uk is NOT yet verified - confirm before any crawling.
解析说明
Captured from the official public Curriculum Catalogue list view (CAMPUS=M). The list view exposes code/title/level/term only; credits live on each module detail page. COMP2034 was opened and verified (10 UK credits, Coursework 50/50). Every other credit value is deliberately null rather than guessed. Nottingham has NO structured prerequisite field - prerequisite hints sit in prose under 'Target students'.
已录入课程45 门
| 代码 | 名称 | 学分 | 先修 |
|---|---|---|---|
| COMP2034 | C++ Programming | 10 | 无结构化字段 |
| COMP3033 | Software Quality Assurance | — | 无结构化字段 |
| COMP2035 | Operating Systems & Concurrency | — | 无结构化字段 |
| COMP3038 | Machine Learning | — | 无结构化字段 |
| COMP1027 | Computer Fundamentals | — | 无结构化字段 |
| COMP1028 | Programming and Algorithms | — | 无结构化字段 |
| COMP1029 | Programming Paradigms | — | 无结构化字段 |
| COMP1030 | Systems and Architecture | — | 无结构化字段 |
| COMP1032 | Fundamentals of Artificial Intelligence | — | 无结构化字段 |
| COMP1033 | Computer Science First Year Tutorial | — | 无结构化字段 |
| COMP1017 | Mathematics for Computer Scientists 1 | — | 无结构化字段 |
| COMP1044 | Databases & Interfaces | — | 无结构化字段 |
| COMP1045 | Mathematics for Computer Scientists 2 | — | 无结构化字段 |
| COMP2039 | Artificial Intelligence Methods | — | 无结构化字段 |
| COMP2040 | Languages and Computation | — | 无结构化字段 |
| COMP2041 | Software Specification | — | 无结构化字段 |
| COMP2042 | Developing Maintainable Software | — | 无结构化字段 |
| COMP2066 | Algorithms Data Structures and Efficiency | — | 无结构化字段 |
| COMP2067 | Introduction to Formal Reasoning | — | 无结构化字段 |
| COMP3040 | Mobile Device Programming | — | 无结构化字段 |
| COMP3041 | Professional Ethics in Computing | — | 无结构化字段 |
| COMP3043 | Development Experience | — | 无结构化字段 |
| COMP3044 | Industrial Experience | — | 无结构化字段 |
| COMP3046 | Parallel Computing | — | 无结构化字段 |
| COMP3047 | Schools Experience | — | 无结构化字段 |
| COMP3070 | Symbolic Artificial Intelligence | — | 无结构化字段 |
| COMP3071 | Designing Intelligent Agents | — | 无结构化字段 |
| COMP3072 | Computability and Computational Complexity | — | 无结构化字段 |
| COMP3089 | Data Visualisation | — | 无结构化字段 |
| COMP3090 | Small-group Study in Computer Science | — | 无结构化字段 |
| COMP4082 | Autonomous Robotic Systems | — | 无结构化字段 |
| MATH1024 | Mathematical Methods for Civil Engineering | — | 无结构化字段 |
| MATH1105 | Core Mathematics | — | 无结构化字段 |
| MATH1106 | Probability and Statistics | — | 无结构化字段 |
| MATH2030 | Advanced Mathematical Methods for Civil Engineering | — | 无结构化字段 |
| MATH2043 | Advanced Mathematics and Statistics for Mechanical Engineers | — | 无结构化字段 |
| MATH2111 | Methods in Probability and Statistics | — | 无结构化字段 |
| MATH2112 | Markov Chains | — | 无结构化字段 |
| MATH2113 | Linear Models | — | 无结构化字段 |
| MATH2114 | Scientific Computation | — | 无结构化字段 |
发现信息有误?告诉我们。请用自己的话描述问题,不要上传成绩单、截图或校内系统文件。